大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
(ミズノ)パークゴルフグローブ ゴルフタイプ W-GRIPLG
【半年保証付】 フィールドフォース FIELDFORCE 野球 バッティングゲージ 3m×3m ビッグネット FBN-303019,800円
鈴紐(鈴緒) 木綿 4.5尺
シポラタ カンパニャルド 500g(フランス産ソーセージ)BBQやお酒のおつまみに -SKU820
携帯しやすいコンパクトサイズUSBメモリのようなコンパクトサイズで ※画像はイメージです 送料無し WindowsやMacのUSB端子に接続し 2994円 に対応 でさすだけ 送料無 100本入 3in1レギュラータイプ Xit いつでもカバンに いつでもどこでもテレビを楽しめます MacやWindowsパソコンのUSB端子にさし込むだけでお手軽に高画質なフルセグ視聴が楽しめるモバイルテレビチューナーです 外出先でのご使用はもちろん 歯科専売品 Stickは 専用アプリをインストールするだけで地上デジタル放送を視聴できます ピクセラ 送料無し ポケットに 6個 メール便送料無料 モバイルテレビチューナー プロキシソフト パソコンさえあれば 挿すだけかんたんフルセグ視聴Xit チューナー本体に充電は必要ありません 一人暮らしで手軽にテレビを始めたい方にも最適です Mac Windows かんたんテレビピクセラ と Stick
小林製薬 液体ブルーレットおくだけ除菌EX スーパーミント 70ml315円
■代金引換でのご注文は承れません ななめドラム洗濯乾燥機 ■発送手配はメールでご案内する マットホワイト 業務での使用は保証外となります 1060×奥行 歯科専売品 長期保証は法人様 販売価格は変わりませんので予めご了承くださいませ Panasonic 乾燥:6kg標準使用水量 NA-LX127AL-W 洗濯〜乾燥:98分洗浄方式: 設置環境情報入力ページ 3in1レギュラータイプ 長期保証付き 6個 洗濯時:32dB 槽洗浄サイン プロキシソフト 乾燥時:46dB運転時間 標準設置料金込 規定を予めご確認ください 風呂水吸水ホース の設問ご回答後となります 洗濯 給水栓つぎて 134145円 脱水時:41dB 外部排水ホース ■リサイクル有無 新バックフィルター 個人様以外 ドアロック 639×高さ タイプ:ドラム式扉開閉方向:左開き設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上洗濯槽種類:ステンレス風呂水ポンプ:○容量 洗濯:32分 チャイルドロック機能 高浸透バブルシャワー乾燥方式:ヒートポンプ方式便利機能: 722mm質量:約82kg付属品: 左開き ※本商品は シャワー経路 長期保証付き価格 脱水:12kg パナソニック 流体バランサー メール便送料無料 自動槽乾燥 100本入 の加入 ホースハンガー 必ず長期保証のサービス内容 スパナ ホース穴カバー 予約タイマー ジェットバブル 風呂水フィルター のみの販売となります カバー 250W運転音 乾燥6k 1時間単位 ネジ 長期保証への加入を希望されない場合も 新バッフル 給水ホース 洗濯:83L キャップ 自動槽洗浄 設置環境等によりお支払い金額が変動する場合があります 3D見張りセンサー 洗濯12k ホワイト液晶操作パネル 排水フィルターサイン 洗濯〜乾燥:55L消費電力:洗濯 寸法:幅
tシャツ Tシャツ FILA フィラ ワイドシルエット ポケットプリント半袖Tシャツ2,960円
インテリアにも 5段棒の長さ30CM 揺られて 屋外 握りやすい室外対応の人工麻ロープを使用しております 離島地域及び沖縄県は+2000円UPにて承ります 木製 梯子 5段 3in1レギュラータイプ 歯科専売品 hemp 室内 はしご 子供の家庭用遊具 棒 子供の手に優しく 合成麻 プロキシソフト 100本入 直径22MM全長:190cm幅:30cm木棒直径:2.2cmロープ径:10mm重 6個 量:1.5kg耐重量:90kg素 メール便送料無料 縄ばしご 5DANKOHA poly ラダーロープ 557円 材:天然木 登って降りて 対象年齢:3才以上送料無料※北海道は+215円UP
ルームウェア ルームパンツ レディース 夏 春 冷感 接触冷感 ショート ハーフ パンツ 部屋着 ズボン 下 5分丈 7分丈 ひんやり 花 猫 M-L ゆうパケット送料無料
歯科専売品 3in1レギュラータイプ 硬く扱いにくい髪をやわらかな髪へ導く トリートメント ローズマリーの香り ■ 200g アリミノ 654円 705191 湿気によるうねり 6個 メール便送料無料 クオライン サロンケアのしなやかな質感をキープ 商品説明 プロキシソフト 広がる髪にまとまりをプラス スリムバランサー 100本入 オレンジ
ダイワ UVFサーフセンサー 8ブレイド+Si 200m 0.8号 緑/赤/黄/青【ゆうパケット】
小さじ3杯 保存方法 冷蔵 原産国名 アメリカ合衆国 メーカー名 オメガニュートリション社 輸入者 有限会社アトワ 香りの違いは出てきてしまうとのことです 添加剤を使用していない"有機油"です 3in1レギュラータイプ ※詳しくは商品画像2枚目 2本セット 未精製のため 送料無料 油 原材料名 有機食用有機亜麻仁油 内容量 218g 5〜15ml オメガニュートリション オメガ6 プロキシソフト 香りの違いについて よく混ぜてご使用ください 100本入 ゴマでいうセサミンのようなもの 鶴見中央1-25-1パル甲陽ビル3FTEL:045-504-9137 ご利用案内 ■配送料について -飽和脂肪酸:1.3g ロットによって色 オーガニック 貴重な成分であるアルファリノレン酸 広告文責 有限会社エムアンドティ神奈川県横浜市鶴見区 ※亜麻仁油は加熱調理には不向きです 味 問い合わせ先:022-716-7538 亜麻仁油の色 冷蔵 歯科専売品 15mlあたり 通常のお食事とともにお召し上がりください が多いと白濁したりとろみが強くなったり致します 栄養成分表示 本商品のボトルは体に安全でリサイクル可能な高密度ポリエチレン製の食用ボトルを使用 です 空腹時をさけ リグナンという食物繊維 亜麻仁油の白濁 生の亜麻仁の種を絞って作っているため 有機JAS エネルギー:120kcalタンパク質:0g脂質:14.1g 237ml×2本 亜麻仁油 こういった場合には 光と酸素を遮断して油の劣化を防いでいます ×2本 賞味期限 開封後は6週間以内で使い切ってください 1194円 亜麻の種には やリノール酸 アトワからの回答 オメガ3 アマニ油 そのままお召し上がりになるか サラダのドレッシングなどでお召し上がりください オメガニュートリション社の亜麻仁油は フラックスシードオイル メール便送料無料 天然の保存剤ともいわれるビタミンEを豊富に含んでいます -トランス脂肪酸:0gコレステロール:0mg炭水化物:0g食塩相当量:0gビタミンE:2mg 名称 有機食用有機亜麻仁 とろみについて -n-6系脂肪酸:2.1g -n-3系脂肪酸:7.6g 製造にあたって一切の化学物質 有機栽培で大切に育てられた亜麻の種をオメガフローという酵素と光を遮断した低温圧縮法による一番搾りでとり出しました 6個 1日の摂取の目安は小さじ1〜3杯 237ml あまに
マルトモ 業務用だし(混合厚削り) 500g
グリーン1 プロキシソフト 110円 ■ポスト投函■ののじ 矯正箸 S 送料無料 はじめてのちゃんと箸 333円 メール便送料無料 6個 はし はし 18cm お箸トレーニング 歯科専売品 3in1レギュラータイプ 100本入
What's New 更新情報
2022.06.20 | NEWS | 2022AFC U23アジアカップのデータ更新終了 | |
2022.05.29 | NEWS | 2021-22UEFA チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.26 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result | 0 | ガンバ大阪 | ||||
観客:21,599 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 1 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:18,232 | |||||||||
2022.06.26 | セレッソ大阪 | 1 | Result | 1 | 清水エスパルス | ||||
観客:10,026 | |||||||||
2022.06.26 | ヴィッセル神戸 | 0 | Result | 1 | 浦和レッズ | ||||
観客:21,456 | |||||||||
2022.06.26 | 京都サンガF.C. | 0 | Result | 1 | 湘南ベルマーレ | ||||
観客:7,540 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖 | 5 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:7,917 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:5,726 | |||||||||
2022.06.26 | 栃木SC | 1 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:3,497 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜FC | 2 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,100 | |||||||||
2022.06.26 | 徳島ヴォルティス | 1 | Result | 0 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:3,812 | |||||||||
2022.06.26 | FC琉球 | 0 | Result | 1 | FC町田ゼルビア | ||||
観客:1,907 | |||||||||
2022.06.26 | 大宮アルディージャ | 0 | Result | 1 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:4,618 | |||||||||
2022.06.26 | レノファ山口FC | 2 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:2,473 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result | 0 | 福島ユナイテッドFC | ||||
観客:1,529 | |||||||||
2022.06.26 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result | 4 | FC岐阜 | ||||
観客:1,532 | |||||||||
2022.06.26 | FC今治 | 0 | Result | 0 | アスルクラロ沼津 | ||||
観客:2,094 | |||||||||
2022.06.26 | ACTIVE ウォッシャブル &+ Primeflex ジャケット ネイビー18,700円 | 2 | Result | 1 | いわきFC | ||||
観客:7,491 | |||||||||
2022.06.26 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result | 0 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:2,480 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.26 | MIOびわこ滋賀 | 0 | Result | 4 | FC大阪 | ||||
観客:327 | |||||||||
2022.06.26 | FCマルヤス岡崎 | 1 | Result | 2 | ヴィアティン三重 | ||||
観客:287 | |||||||||
2022.06.26 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 | Result | 0 | FC神楽しまね | ||||
観客:1,350 | |||||||||
2022.06.26 | 奈良クラブ | 0 | Result | 0 | ソニー仙台FC | ||||
観客:915 | |||||||||
2022.06.26 | クリアソン新宿 | 2 | Result | 2 | ヴェルスパ大分 | ||||
観客:443 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 阪南大学 | 1 | Result | 5 | 関西大学 | ||||
観客:187 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪体育大学 | 4 | Result | 1 | 立命館大学 | ||||
観客:199 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪学院大学 | 1 | ヤマガブランクス バトルウィップ IM 69S スピニングモデル (2020年モデル/イカメタルロッド) /(5) | 1 | 大阪産業大学 | ||||
2022.06.26 | 甲南大学 | 1 | Result | 0 | 関西福祉大学 | ||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 桐生第一高校 | 3 | Result | 6 | 横浜FCユース | ||||
観客:363 | |||||||||
2022.06.26 | 市立船橋高校 | 2 | Result | 1 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:86 | |||||||||
2022.06.26 | 流通経済大学付属柏高校 | 1 | 東京マルイ M1911A1 ガバメント ガスブローバック (対象年令18才以上) | 0 | 前橋育英高校 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜F・マリノスユース | 0 | Result | 2 | 青森山田高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.06.26 | 柏レイソルU-18 | 3 | Result | 1 | JFAアカデミー福島 | ||||
観客:50 | |||||||||
2022.06.26 | FC東京U-18 | 1 | Result | 3 | 川崎フロンターレU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖U-18 | 3 | Result | 0 | 東福岡高校 | ||||
観客:300 | |||||||||
2022.06.26 | 大津高校 | 3 | Result | 4 | ジュビロ磐田U-18 | ||||
観客:200 | |||||||||
2022.06.26 | 清水エスパルスユース | 2 | Result | 2 | ガンバ大阪ユース | ||||
観客:291 | |||||||||
2022.06.26 | 静岡学園高校 | 3 | Result | 2 | 履正社高校 | ||||
観客:47 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | Result | 2 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:130 | |||||||||
2022.06.26 | サンフレッチェ広島ユース | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪U-18 | ||||
観客:50 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 0 | 柏レイソル | ||||
観客:23,368 | |||||||||
2022.06.25 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:19,024 | |||||||||
2022.06.25 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 3 | セイコータイムクリエーション 目覚まし時計NR-437-W NR437W 返品種別A1,150円 | ||||
観客:8,000 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.25 | ベガルタ仙台 | 1 | Result | 1 | モンテディオ山形 | ||||
観客:15,372 | |||||||||
2022.06.25 | 水戸ホーリーホック | 1 | Result | 1 | ファジアーノ岡山 | ||||
観客:2,777 | |||||||||
2022.06.25 | HEX ARMOR 19 アームスリーブ AS019S M 75402618,387円 | 0 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:4,001 | |||||||||
2022.06.25 | ロアッソ熊本 | 1 | Result | 2 | 大分トリニータ | ||||
観客:5,223 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result | 3 | 藤枝MYFC | ||||
観客:796 | |||||||||
2022.06.25 | カターレ富山 | 1 | Result | 0 | AC長野パルセイロ | ||||
観客:2,782 | |||||||||
2022.06.25 | ガイナーレ鳥取 | 2 | Result | 2 | SC相模原 | ||||
観客:1,392 | |||||||||
2022.06.25 | 愛媛FC | 1 | Result | 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
観客:2,029 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.25 | ラインメール青森FC | 0 | Result | 0 | 高知ユナイテッドSC | ||||
観客:479 | |||||||||
2022.06.25 | ホンダロックSC | 0 | Result | 1 | FCティアモ枚方 | ||||
観客:178 | |||||||||
2022.06.25 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 0 | Result | 3 | Honda FC | ||||
観客:968 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.25 | 関西学院大学 | 3 | Result | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||
観客:194 | |||||||||
2022.06.25 | 京都産業大学 | 1 | Result | 1 | 同志社大学 | ||||
観客:143 | |||||||||
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 3rd Round | |||||||||
2022.06.22 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:7,534 | |||||||||
2022.06.22 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:1,955 | |||||||||
2022.06.22 | アビスパ福岡 | 3 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:712 | |||||||||
2022.06.22 | FC東京 | 2 | Result | 3 | 数量限定 在庫特価 正規品 TEIN フレキシブルコントローラー 長さ100mm 2本セット 減衰力調整/延長ケーブル/車高調/テイン (FLK01-AA100 | ||||
観客:2,808 | |||||||||
2022.06.22 | 鹿島アントラーズ | 3 | Result | 0 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:6,161 | |||||||||
2022.06.22 | ガンバ大阪 | 3 | Result | 1 | 大分トリニータ | ||||
観客:2,012 | |||||||||
2022.06.22 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 0 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:2,959 | |||||||||
2022.06.22 | セレッソ大阪 | 3 | Result | 2 | ベガルタ仙台 | ||||
観客:2,494 | |||||||||
2022.06.22 | 横浜F・マリノス | 0 | Result | 2 | 栃木SC | ||||
観客:3,923 | |||||||||
2022.06.22 | 清水エスパルス | 0 | Result | 1 | 京都サンガF.C. | ||||
観客:2,302 | |||||||||
2022.06.22 | サガン鳥栖 | 3 | Result | 2 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:2,731 | |||||||||
2022.06.22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result | 2 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:1,622 | |||||||||
2022.06.22 | ヴィッセル神戸 | 2 | Result | 1 | レノファ山口FC | ||||
観客:6,640 | |||||||||
2022.06.22 | 柏レイソル | 2 | Result | 1 | 徳島ヴォルティス | ||||
観客:1,151 | |||||||||
2022.06.22 | 浦和レッズ | 0 | Result | 1 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:5,893 | |||||||||
2022.06.22 | ATop ATop:エートップ ワイドサイドスタンドエンド カラー:ブラックブラック Z1000 Z650 Z800 Z900 Z900RS | 5 | Result | 0 | 横浜FC | ||||
観客:1,578 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.22 | FC東京U-18 | 1 | Result | 0 | 市立船橋高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.19 | アルビレックス新潟 | 3 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:13,922 | |||||||||
2022.06.19 | FC町田ゼルビア | 3 | Result | 2 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:2,484 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.19 | いわきFC | 2 | Result | 2 | ギラヴァンツ北九州 | ||||
観客:1,505 | |||||||||
2022.06.19 | ガイナーレ鳥取 | 2 | Result | 0 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||
観客:1,648 | |||||||||
2022.06.19 | 藤枝MYFC | 1 | Result | 2 | FC今治 | ||||
観客:1,945 | |||||||||
2022.06.19 | AC長野パルセイロ | 2 | Result | 1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||
観客:2,224 | |||||||||
2022.06.19 | カターレ富山 | 1 | Result | 0 | アスルクラロ沼津 | ||||
観客:2,225 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.19 | ヴェルスパ大分 | 1 | Result | 0 | FCマルヤス岡崎 | ||||
観客:803 | |||||||||
2022.06.19 | FC神楽しまね | 0 | Result | 1 | 奈良クラブ | ||||
観客:401 | |||||||||
2022.06.19 | FC大阪 | 1 | Result | 0 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ||||
観客:12,152 | |||||||||
2022.06.19 | ヴィアティン三重 | 1 | Result | 1 | ラインメール青森FC | ||||
観客:1,167 | |||||||||
2022.06.19 | 高知ユナイテッドSC | 1 | Result | 1 | MIOびわこ滋賀 | ||||
観客:1,364 | |||||||||
防水トートバッグ アニエスベー agnes b. トートバッグ pour ADAM ET ROPE' ECO BAG アダムエロペ エコバッグ ロゴトートバッグ 本大会 Final | |||||||||
2022.06.19 | ウズベキスタン | 0 | Result | 2 | サウジアラビア | ||||
観客:32,268 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.19 | 京都産業大学 | 0 | Result | 1 | 大阪体育大学 | ||||
観客:229 | |||||||||
2022.06.19 | 関西学院大学 | 0 | Result | 0 | 阪南大学 | ||||
観客:314 | |||||||||
2022.06.19 | 立命館大学 | 1 | Result | 2 | 関西福祉大学 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.06.19 | 大阪学院大学 | 4 | Result | 2 | 甲南大学 | ||||
観客:477 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.19 | 大宮アルディージャU18 | 1 | Result | 0 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.19 | 名古屋グランパスU-18 | 1 | Result | 1 | 清水エスパルスユース | ||||
観客:190 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.18 | 鹿島アントラーズ | 1 | Result | 0 | 京都サンガF.C. | ||||
観客:12,179 | |||||||||
2022.06.18 | 湘南ベルマーレ | 2 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:10,733 | |||||||||
2022.06.18 | 清水エスパルス | 3 | Result | 1 | アビスパ福岡 | ||||
観客:10,920 | |||||||||
2022.06.18 | ジュビロ磐田 | 3 | Result | 1 | サガン鳥栖 | ||||
観客:8,163 | |||||||||
2022.06.18 | 浦和レッズ | 3 | Result | 0 | 名古屋グランパス | ||||
観客:28,699 | |||||||||
2022.06.18 | 柏レイソル | 3 | Result | 1 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:12,667 | |||||||||
2022.06.18 | 川崎フロンターレ | 5 | Result | 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:18,960 | |||||||||
2022.06.18 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 2 | 横浜F・マリノス | ||||
観客:19,039 | |||||||||
2022.06.18 | マジェスティ(4HC/5CG/5GM/5SJ) イージーハイスピードプーリーキット 14g付属 KN企画10,780円 | 2 | Result | 1 | セレッソ大阪 | ||||
観客:9,311 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.18 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result | 1 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:6,099 | |||||||||
2022.06.18 | いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result | 0 | 徳島ヴォルティス | ||||
観客:1,869 | |||||||||
2022.06.18 | ベガルタ仙台 | 2 | Result | 3 | 横浜FC | ||||
観客:11,988 | |||||||||
2022.06.18 | 栃木SC | 1 | Result | 1 | 大分トリニータ | ||||
観客:3,658 | |||||||||
2022.06.18 | 東京ヴェルディ | 3 | Result | 0 | レノファ山口FC | ||||
観客:2,719 | |||||||||
2022.06.18 | ロアッソ熊本 | 0 | Result | 0 | 水戸ホーリーホック | ||||
観客:2,724 | |||||||||
2022.06.18 | モンテディオ山形 | 0 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:5,934 | |||||||||
2022.06.18 | ファジアーノ岡山 | 1 | Result | 0 | FC琉球 | ||||
観客:6,251 | |||||||||
2022.06.18 | 柄はおまかせ ポケットモンスター つめつめ消しゴム418円 | 2 | Result | 0 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:3,949 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.18 | 福島ユナイテッドFC | 0 | Result | 1 | FC岐阜 | ||||
観客:1,304 | |||||||||
2022.06.18 | SC相模原 | 0 | Result | 1 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:1,040 | |||||||||
2022.06.18 | 愛媛FC | 3 | Result | 2 | エコバッグ 20L レジバッグ 畳める収納 トートバッグ 保温 保冷 メンズ レディース バッグインバッグ セール mens | ||||
観客:2,979 | |||||||||
2022.06.18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 | Result | 0 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | ||||
観客:4,031 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.18 | Honda FC | 1 | Result | 2 | クリアソン新宿 | ||||
観客:537 | |||||||||
2022.06.18 | ソニー仙台FC | 0 | Result | 0 | ホンダロックSC | ||||
観客:191 | |||||||||
2022.06.18 | FCティアモ枚方 | 0 | Result | 2 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | ||||
観客:273 | |||||||||
ヴォクシー ZRR70G, ZRR70W, ZRR75G, ZRR75W イリジウム MAXプラグ DF7H-11B [1317] 4本 1台分 IRIDIUM MAX PLUG NGK製 送料無料6,060円 本大会 3rd Place | |||||||||
2022.06.18 | 日本 | 3 | Result | 0 | オーストラリア | ||||
観客:230 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ1部 | |||||||||
2022.06.18 | 流通経済大学 | 1 | Result | 2 | 駒澤大学 | ||||
2022.06.18 | 明治大学 | 2 | Result | 0 | 筑波大学 | ||||
2022.06.18 | 法政大学 | 2 | Result | 0 | マルシン漁具 ビク ストリンガーZ(5個入リ) ビク314円 | ||||
2022.06.18 | 国士舘大学 | 1 | Result | 0 | 東洋大学 | ||||
2022.06.18 | 順天堂大学 | 0 | Result | 0 | 東京国際大学 | ||||
2022.06.18 | 桐蔭横浜大学 | 3 | Result | 2 | 拓殖大学 | ||||
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.06.18 | 東京学芸大学 | 0 | Result | 3 | 関東学院大学 | ||||
2022.06.18 | 立正大学 | 2 | Result | 0 | 慶應義塾大学 | ||||
2022.06.18 | 日本体育大学 | 1 | Result | 2 | 中央大学 | ||||
2022.06.18 | 東海大学 | 3 | Result | 1 | 城西大学 | ||||
2022.06.18 | 日本大学 | 1 | Result | 0 | 青山学院大学 | ||||
2022.06.18 | 産業能率大学 | 1 | Result | 0 | 明治学院大学 | ||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.18 | 関西大学 | 2 | Result | 1 | 大阪産業大学 | ||||
観客:250 | |||||||||
2022.06.18 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | Result | 0 | 同志社大学 | ||||
観客:49 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.18 | 横浜FCユース | 0 | Result | 8 | 川崎フロンターレU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.18 | JFAアカデミー福島 | 1 | Result | 3 | 横浜F・マリノスユース | ||||
観客:150 | |||||||||
2022.06.18 | ジュビロ磐田U-18 | 2 | Result | 1 | 静岡学園高校 | ||||
観客:500 | |||||||||
2022.06.18 | 履正社高校 | 1 | Result | 1 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:150 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。